उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | JIMA Aluminum |
प्रमाणन: | TS16949,ISO9001 EN ISO14001 ISO/TS16949 |
मॉडल संख्या: | 4343/3003/7072 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | वार्ता |
---|---|
मूल्य: | Negotiations |
पैकेजिंग विवरण: | फूस की लकड़ी |
प्रसव के समय: | 20 ~ 30days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 प्रति माह |
आवेदन: | हीट एक्सचेंजर हीटर। | आकृति: | फ्लैट ट्यूब, फ्लैट पाइप |
---|---|---|---|
नाम: | ऑटोमोटिव एयर कंडीशन सिस्टम के लिए ब्रेज़िंग वेल्डिंग एल्यूमीनियम वॉटर टैंक फ्लैट ट्यूब | सामग्री: | 4343/3003/7072 |
सतह के उपचार: | वेल्डिंग, ब्रेज़िंग | मानक: | जीबी / टी 5237 |
प्रमुखता देना: | वेल्डिंग एल्यूमीनियम ट्यूबिंग,सटीक एल्यूमीनियम ट्यूबिंग |
हीट एक्सचेंजर हीटर / उच्च आवृत्ति एल्यूमीनियम वेल्डेड ट्यूब पाइप के लिए उच्च आवृत्ति वाले वेल्डेड एल्यूमीनियम पंख वाले ट्यूब
उच्च आवृत्ति वेल्डेड एल्यूमीनियम ट्यूब विस्तार deacrption:
उच्च आवृत्ति वेल्डेड एल्यूमीनियम ट्यूब आवेदन:
1-1। रेडियेटर
1-2। बाष्पीकरण करनेवाला
1-3। कंडेनसर
1-4। EngineWater टैंक,
1-6। intercooler
1-7। ऑटोमोटिव इंजन कूलिंग मॉड्यूल
1-8। ऑटोमोटिव एयर कंडीशन सिस्टम
1-9। वाणिज्यिक एयर कंडीशन हीट एक्सचेंजर।
1-10। मोटर वाहन हीट एक्सचेंजर
11. तेल कूलर
हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उच्च आवृत्ति वेल्डेड ट्यूब ट्यूबिंग का उत्पादन कर सकते हैं :
उत्पाद प्रकार | व्यास से बाहर | चौड़ाई | दीवार का पतलापन | ट्यूब की मोटाई | लंबाई |
गोल ट्यूब | Ø10 ~ 38mm | / | 0.80-3.00mm | / | 50 ~ 6000mm |
फ्लैट ट्यूब | / | 8 ~ 32mm | 0.23 ~ 0.50mm | 1.0 ~ 5.0 मिमी | / |
आयताकार ट्यूब | / | अधिकतम 90 मिमी | 0.26-0.8 मिमी | 5.0 ~ 10.0mm | / |
डी ट्यूब | / | 15 ~ 20.4mm | / | 1.0 ~ 1.2 मिमी | / |
आयाम:
ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स के लिए उच्च आवृत्ति वेल्डेड एल्यूमीनियम फ्लैट ट्यूब पाइप विनिर्देशों (एमएम):
रेडिएटर ट्यूब | |||||||
मद संख्या। | ऐनक | प्रमुख अक्ष ए | मामूली अक्ष B | अंत सी | मोटाई (मिमी) | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
1 | R12 * 1.7 | 12.00 | 1.95 | 1.70 | 0.26 / 0.28 / 0.30 | 3003/3005/4343 | |
2 | R14 * 1.6 | 14.00 | 1.75 | 1.60 | 0.26 / 0.28 / 0.30 | 3003/3005/4343 | |
3 | R14.55 * 1.5 | 14.55 | 1.65 | 1.50 | 0.26 / 0.28 / 0.30 | 3003/3005/4343 | |
4 | R16 * 2.0 | 16.00 | 2.20 | 2.00 | 0.26 / 0.28 / 0.30 | 3003/3005/4343 | |
5 | R18 * 2.0 | 18.00 | 2.20 | 2.00 | 0.26 / 0.28 / 0.30 | 3003/3005/4343 | |
6 | R20 * 2.0 | 20.00 | 2.20 | 2.00 | 0.26 / 0.28 / 0.30 | 3003/3005/4343 | |
7 | R22 * 2.0 | 22.00 | 2.20 | 2.00 | 0.30 / 0.32 / 0.35 | 3003/3005/4343 | |
8 | R22 * 2.5 | 22.00 | 2.70 | 2.50 | 0.30 / 0.32 / 0.35 | 3003/3005/4343 | |
9 | R26 * 2.0 | 26.00 | 2.25 | 2.00 | 0.30 / 0.32 / 0.35 | 3003/3005/4343 | |
10 | R27 * 1.8 | 27.00 | 1.95 | 1.80 | 0.30 / 0.32 / 0.35 | 3003/3005/4343 | |
1 1 | R32 * 2.0 | 32.00 | 2.30 | 2.00 | 0.30 / 0.32 / 0.35 | 3003/3005/4343 | |
12 | R40 * 2.0 | 40.00 | 2.35 | 2.00 | 0.32 / 0.35 / 0.40 | 3003/3005/4343 | |
13 | R42 * 2.0 | 42.00 | 2.35 | 2.00 | 0.32 / 0.35 / 0.40 | 3003/3005/4343 |
उच्च आवृत्ति वेल्डेड एल्यूमीनियम ट्यूब पाइप पाइप आकार सहिष्णुता
बुनियादी तकनीकी मानक | प्रकार | सहनशीलता (MM) |
गोल ट्यूब | OD व्यास ± 0। 05 | |
फ्लैट ट्यूब | चौड़ाई, मोटाई ± ०। 05; लंबाई ± 0.3 | |
आयताकार ट्यूब | चौड़ाई, मोटाई ± ०। 05; लंबाई ± 0.3 | |
डी ट्यूब | चौड़ाई, ऊंचाई मोटाई 5 0.05 मिमी; लंबाई <1000 मिमी ± 0.3mm > 1000 मिमी ± 3mml |
उच्च आवृत्ति वेल्डेड एल्यूमीनियम ट्यूब पाइपिंग आवेदन फोटो:
उच्च आवृत्ति वेल्डेड एल्यूमीनियम ट्यूब पाइपिंग तस्वीरें:
टेस्ट उपकरण फोटो:
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie
दूरभाष: Whatsapp:+8615000729029