उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | JIMA Aluminum |
प्रमाणन: | TS16949,ISO9001 EN ISO14001 ISO/TS16949 |
मॉडल संख्या: | 4343/3003/7072 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | वार्ता |
---|---|
मूल्य: | Negotiations |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पट्टिका |
प्रसव के समय: | 20 ~ 30days |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 प्रति माह |
आवेदन: | इंजन पानी की टंकी ऑटोमोटिव एयर कंडीशन सिस्टम, ऑटो रेडिएटर। | आकार: | फ्लैट ट्यूब, फ्लैट पाइप |
---|---|---|---|
नाम: | टांकना वेल्डिंग एल्यूमीनियम पानी की टंकी फ्लैट ट्यूब 4343/3003/7072 | सामग्री: | 4343/3003/7072 |
सतह का उपचार: | वेल्डिंग (टांकना) | दीवार की मोटाई: | 0.23 ~ 0.5 मिमी |
मोटाई: | 1.0~5.ओम | चौड़ाई: | 8 ~ 32 मिमी |
प्रमुखता देना: | 32 मिमी एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम पाइप,4343 एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम पाइप,3003 खोखले एल्यूमीनियम ट्यूब; |
इंजन वाटर टैंक एल्युमिनियम फ्लैट ट्यूब, 4343/3003/7072 एनोडाइज्ड एल्युमिनियम टयूबिंग
टांकना वेल्डिंग एल्यूमीनियम ट्यूब पाइप आवेदन:
1. वेल्डिंग एल्यूमीनियम रेडिएटर टैंक
1. बाष्पीकरणकर्ता
2. कंडेनसर
3. इंजन वाटर टैंक,
4. वेल्डिंग एल्यूमीनियम हीट एक्सचेंजर
5. ऑटोमोटिव एयर कंडीशन सिस्टम
6. ऑटोमोटिव ही एक्सचेंजर
7. ऑटोमोटिव इंजन कूलिंग मॉड्यूल
8. ऑटोमोटिव एयर कंडीशन सिस्टम के लिए पानी की टंकी फ्लैट ट्यूब पाइप
9. ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम
10. ऑटो रेडिएटर।
उत्पाद का नाम:
टांकना वेल्डिंग ऑटोमोटिव एयर कंडीशन सिस्टम / टांकना वेल्डिंग के लिए एल्यूमीनियम इंजन पानी की टंकी फ्लैट ट्यूब पाइप पानी की टंकी के लिए एल्यूमीनियम ट्यूब पाइप औरऑटो रेडिएटर।
हमारा विवरण:
1. हम पेशेवर रूप से सटीक एल्यूमीनियम तैयार ट्यूब और उच्च आवृत्ति वेल्डेड ट्यूब का विकास और उत्पादन करते हैं
2. टांकना एल्यूमीनियम ट्यूब प्रकार:फ्लैट ट्यूब (पानी की टंकी फ्लैट ट्यूब), गोल ट्यूब (एफ्लक्स ट्यूब, कोमो ट्यूब), आयताकार ट्यूब (चार्ज एयर कूलर, ऑयल कूलर), ऑवरग्लास ट्यूब और आदि।
3. फ्लैट ट्यूब के लिए कच्चा माल: 4343/3003/7072
4. तकनीकी: वेल्डिंग, टांकना
हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार नीचे टांकना वेल्डिंग एल्यूमीनियम ट्यूब पाइप का उत्पादन कर सकते हैं:
उत्पाद प्रकार | बाहर व्यास | चौड़ाई | दीवार की मोटाई | ट्यूब मोटाई | लंबाई |
गोल ट्यूब | Ø10 ~ 38 मिमी | मैं | 0.80-3.00 मिमी | मैं | 50 ~ 6000 मिमी |
फ्लैट ट्यूब | मैं | 8 ~ 32 मिमी | 0.23 ~ 0.50 मिमी | 1.0 ~ 5.0 मिमी | मैं |
आयताकार ट्यूब | मैं | अधिकतम 90 मिमी | 0.26-0.8 मिमी | 5.0 ~ 10.0 मिमी | मैं |
डी ट्यूब | मैं | 15 ~ 20.4 मिमी | मैं | 1.0 ~ 1.2 मिमी | मैं |
ब्राज़ीलजी वेल्डिंग एल्यूमिनियम पानी की टंकी फ्लैट ट्यूब पाइप
फ्लैट ट्यूब आकार | 16.0x2.00x0.28 16.0x2.00x0.30 18.5x1.50x0.26 |
फ्लैट ट्यूब के लिए एल्यूमीनियम कच्चा माल: | 4343/3003/7072 |
फ्लैट ट्यूब 4343/3003/7072 . के लिए कच्चा माल
सामग्री | ||||||||||||||
नहीं। | वर्गीकरण | परत | मिश्र धातु संख्या | क्लैडिंग अनुपात | ||||||||||
१.१ | गैर-क्लैडिंग | सार | एए3003 | - | ||||||||||
1.2 | आवरण | बाहरी आवरण | एए4343 | 8% -12% | ||||||||||
सार | एए3003 | - | ||||||||||||
आंतरिक आवरण | एए7072 | 8% -12% | ||||||||||||
फ्लैट ट्यूब 4343/3003/7072 . के लिए कच्चा मालसहनशीलता | ||||||||||||||
नहीं। | विनिर्देश | आकार | सहनशीलता | |||||||||||
२.१ | चौड़ाई (मिमी) | 16/18/22/26/32/40, आदि। | ± 0.08 . के भीतर | |||||||||||
२.२ | ऊंचाई (मिमी) | 1.5 / 2.0, आदि। | ±0.06 | |||||||||||
२.३ | दीवार की मोटाई (मिमी) | 0.28 से 0.35 | ± 0.015 | |||||||||||
3. मिश्र धातुओं के लिए रासायनिक संरचना | ||||||||||||||
नहीं। | एए नंबर | रासायनिक संरचना (%) | ||||||||||||
सि | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Zn | ती | Zr | द्वि | अन्य | अली | ||||
प्रत्येक | कुल | |||||||||||||
3.1 | 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | पुनः | ||||
3.2 | 4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | पुनः | ||||
3.2 | 7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | 0.05 | 0.15 | पुनः |
फ्लैट ट्यूब के लिए कच्चा माल: 4343/3003/7072
यांत्रिक विशेषताएं | ||||||||||||||
नहीं। | मिश्र धातु संख्या | मनोवृत्ति | नम्य होने की क्षमता आरपी0.2 (एमपीए)। मिनट |
तन्यता ताकत आरएम (एमपीए) |
बढ़ाव (%) ए 50, मिन |
विशिष्ट उपयोग | ||||||||
4.1 | 3003 | हे | 35 | 95-135 | 10 | ऑटो।हीट एक्सचेंजर वेल्डेड ट्यूब | ||||||||
4.2 | 3003 | एच12 | 90 | 120-175 | 0.5 | ऑटो।हीट एक्सचेंजर वेल्डेड ट्यूब | ||||||||
4.3 | 3003 | एच14 | 125 | 145-200 | 0.5 | ऑटो।हीट एक्सचेंजर वेल्डेड ट्यूब | ||||||||
4.4 | 3003 | एच24 | 125 | 145-205 | 6 | ऑटो।हीट एक्सचेंजर वेल्डेड ट्यूब | ||||||||
4.5 | 4343 | हे | 35 | 95-150 | 8 | ऑटो।हीट एक्सचेंजर वेल्डेड ट्यूब | ||||||||
4.6 | 4343 | एच14 | १२० | 140-200 | 0.5 | ऑटो।हीट एक्सचेंजर वेल्डेड ट्यूब |
उच्च आवृत्ति वेल्डिंग मशीन और तस्वीरें:
टांकना वेल्डिंग एल्यूमीनियम प्लेट ट्यूब पाइप उत्पाद फोटो टाइप करें:
उच्च आवृत्ति वेल्डिंग मशीन सेट:
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie
दूरभाष: Whatsapp:+8615000729029