उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | JIMA Aluminum |
प्रमाणन: | IRIS,ISO9001,ISO 14001. |
मॉडल संख्या: | MAFP |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | वार्ता |
---|---|
मूल्य: | Negotiations |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के फूस, कस्टम स्वीकार करते हैं। |
प्रसव के समय: | 20 ~ 30days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 300000 एनएम 2 वार्षिक। |
आवेदन: | बाहरी दीवार सजावटी | आकृति: | थाली, चादर, पैनल |
---|---|---|---|
सामग्री: | एल्यूमिनियम | नाम: | सजावटी प्लेट बाहरी दीवार सजावटी के लिए छिद्रित एल्यूमीनियम फोम |
शैली: | छिद्रित | मोटाई: | 1 मिमी ~ 200 मिमी |
घनत्व: | 0.3 ~ 0,75g / 3 सेमी | छिद्रित छेद व्यास: | रिवाज हो सकता है |
प्रमुखता देना: | फोम अछूता एल्यूमीनियम पैनल,एल्यूमीनियम स्टायरोफोम पैनल |
उत्पादों का नाम:
सजावटी प्लेट बाहरी दीवार सजावटी के लिए छिद्रित एल्यूमीनियम फोम
उत्पाद विवरण
आवेदन:
फ़ीचर:
एल्यूमीनियम फोम तिथि के भौतिक गुण।
एल्यूमीनियम फोम घनत्व (जी / सेमी 3) | उपज शक्ति (एमपीए) | मंच की संपीड़न ताकत (एमपीए) | ऊर्जा अवशोषण (KJ / M3) |
0.21 ~ 0.25 | 2.0 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | 1100 ~ 1250 |
0.26 ~ 0.30 | 2.6 ~ 3.8 | 2.5 ~ 3.5 | 1300 ~ 2300 |
0.31 ~ 0.35 | 4.0 ~ 5.4 | 4.0 ~ 5.5 | 2400 ~ 3300 |
0.36 ~ 0.40 | 4.5 ~ 5.1 | 5.7 ~ 6.1 | 3400 ~ 3800 |
0.41 ~ 0.45 | 7.5 ~ 8.0 | 7.8 ~ 8.1 | 4400 ~ 4900 |
0.46 ~ 0.50 | 8.5 ~ 10.3 | 9.3 ~ 10.5 | 5300 ~ 6400 |
0.51 ~ 0.55 | 10.3 ~ 11.5 | 10.7 ~ 12.5 | 5300 ~ 6400 |
0.56 ~ 0.60 | 11.8 ~ 14.5 | 15.5 ~ 13.0 | 6450 ~ 7300 |
0.61 ~ 0.65 | 14.0 ~ 17.0 | 14.5 ~ 17.5 | 7400 ~ 10000 |
0.67 ~ 0.7 | 17.015.0 | 18.0 ~ 19.0 | 11000 ~ 12000 |
सजावटी प्लेटें छिद्रित एल्यूमीनियम फोम तस्वीरें:
हमारी फैक्टरी
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie
दूरभाष: Whatsapp:+8615000729029