उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | JIMA Aluminum |
प्रमाणन: | IRIS,ISO9001,ISO 14001. |
मॉडल संख्या: | CCFM |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | वार्ता |
---|---|
मूल्य: | Negotiations |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के फूस, कस्टम स्वीकार करते हैं। |
प्रसव के समय: | 20 ~ 30days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 300000 एनएम 2 वार्षिक। |
आवेदन: | कम्पार्टमेंट संरचना, .floor, .box बॉडी | आकृति: | पैनल |
---|---|---|---|
नाम: | एल्यूमीनियम फोम समग्र प्लेट | Porosity: | 75% ~ 90% |
मानक आकार: | 600 * 1200 मिमी | घनत्व: | 0.25g / सेमी ³ ~ 0.75g / सेमी ³ |
रंग: | किसी भी रंग | आकार: | 2400 मिमी * 800 मिमी * एच |
प्रकार: | सिगल साइड और डबल साइड | ||
प्रमुखता देना: | अछूता एल्यूमीनियम दीवार पैनलों,फोम अछूता एल्यूमीनियम पैनलों |
उत्पादों का नाम:
कम्पार्टमेंट संरचना के लिए एल्यूमीनियम फोम कम्पोजिट प्लेट
एल्यूमीनियम फोम कम्पोजिट प्लेट क्या है
फोमेड एल्यूमीनियम सामग्री मध्य सैंडविच परत है, ऊपरी और निचली परतें एल्यूमीनियम प्लेट हैं, और यह परत उच्च तापमान दबाव चिपकने वाला बंधन यौगिक को गोद लेती है।
उत्पाद विवरण
। उत्पाद का आकार: 2400 मिमी * 800 मिमी * एच
। घनत्व: 0.25g / सेमी ³ ~ 0.75g / सेमी ³
। सरंध्रता: 75% ~ 90%
। संपीड़न शक्ति: 3mpa ~ 17mpa
। flexural शक्ति: 3mpa ~ 15mpa है
। सिगल साइड और डबल साइड
फ़ीचर:
। प्रकाश, उच्च ध्वनि अवशोषण के साथ,
। उच्च भिगोना,
। उच्च अवशोषण प्रभाव ऊर्जा,
। उच्च विद्युत चुम्बकीय परिरक्षण प्रदर्शन,
। उत्कृष्ट गर्मी इन्सुलेशन,
। उच्च तापमान, आग प्रतिरोधी विशेषताओं।
। आग प्रतिरोध नहीं जलाता है, जहरीली गैस का उत्पादन नहीं करता है,
। जंग प्रतिरोधी,
। लंबे समय से सेवा जीवन
। उच्च विशिष्ट कठोरता,
। बुढ़ापा विरोधी,
। अच्छी ऊर्जा अवशोषण,
आवेदन:
। कम्पार्टमेंट संरचना,
। मंज़िल
। बॉक्स बॉडी,
। इमारत,
। फर्नीचर
तकनीकी तिथि
एल्यूमीनियम फोम घनत्व (जी / सेमी 3) | उपज शक्ति (एमपीए) | मंच की संपीड़न ताकत (एमपीए) | ऊर्जा अवशोषण (KJ / M3) |
0.21 ~ 0.25 | 2.0 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | 1100 ~ 1250 |
0.26 ~ 0.30 | 2.6 ~ 3.8 | 2.5 ~ 3.5 | 1300 ~ 2300 |
0.31 ~ 0.35 | 4.0 ~ 5.4 | 4.0 ~ 5.5 | 2400 ~ 3300 |
0.36 ~ 0.40 | 4.5 ~ 5.1 | 5.7 ~ 6.1 | 3400 ~ 3800 |
0.41 ~ 0.45 | 7.5 ~ 8.0 | 7.8 ~ 8.1 | 4400 ~ 4900 |
0.46 ~ 0.50 | 8.5 ~ 10.3 | 9.3 ~ 10.5 | 5300 ~ 6400 |
0.51 ~ 0.55 | 10.3 ~ 11.5 | 10.7 ~ 12.5 | 5300 ~ 6400 |
0.56 ~ 0.60 | 11.8 ~ 14.5 | 15.5 ~ 13.0 | 6450 ~ 7300 |
0.61 ~ 0.65 | 14.0 ~ 17.0 | 14.5 ~ 17.5 | 7400 ~ 10000 |
0.67 ~ 0.7 | 17.015.0 | 18.0 ~ 19.0 | 11000 ~ 12000 |
हमारे उत्पाद
उत्पादन क्षेत्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie
दूरभाष: Whatsapp:+8615000729029