उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | JIMA |
प्रमाणन: | ISO9001-2008,SGS,ROHS. |
मॉडल संख्या: | 2219 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | वार्ता |
---|---|
मूल्य: | Negotiations |
पैकेजिंग विवरण: | फूस की लकड़ी |
प्रसव के समय: | 20 ~ 30days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000MT प्रति माह |
आवेदन: | रॉकेट तरल ईंधन टैंक, लंबे समय तक उच्च तापमान, वेल्डिंग संरचना, वाहन सामग्री के लिए कार्य संरचना | नाम: | 2219 एल्युमीनियम जाली LY19 EN AW 2219 AlCu6Mn 5004A A92219 |
---|---|---|---|
मानक: | JIS, DIN, BS, ASTM, SAE | प्रकार: | फोर्जिंग कास्टिंग |
टेकनीक: | फोर्ज, सीएनसी | मिश्र धातु: | 2219 LY19 AlCu6Mn A2219 EN AW-2219 5004A A92219 |
गुस्सा: | एफ, ओ, टी 6 1 एच 112 | ||
हाई लाइट: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु बिलेट,बिलेट एल्यूमीनियम बार स्टॉक |
2219 एल्यूमीनियम फोर्जिंग बिललेट LY19 A2219 EN AW-2219 AlCu6Mn 5004A A92219
2219 एल्यूमीनियम फोर्जिंग जल्दी से विवरण
2219 एल्यूमीनियम फोर्जिंग आवेदन:
2219 एल्यूमीनियम मिश्र धातु रासायनिक संरचना मानक
Cu | मिलीग्राम | Mn | फे | सी | Zn | ती | zr | अन्य | अल |
5.8-6.8 | 0.02 | 0.2-0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.02-0.1 | 0.1-0.25 | <0.15 | संतुलन |
मिश्र धातु 2219-T6 यांत्रिक गुण
तन्यता ताकत (किलो / मिमी 2) | उपज बिंदु, बढ़ाव (किग्रा / मिमी 2) | बढ़ाव (%) | बैगन कठोरता | कतरनी ताकत (किलो / मिमी 2) | थकान शक्ति (किलो / मिमी 2) |
45 | 31.6 | 14 | 115 | 26 | 10.5 |
2219 एल्यूमीनियम फोर्जिंग उत्पाद का आकार।
मिश्र धातु | उत्पादों का आकार | |
व्यास (मिमी) | मैक्स। लंबाई (मिमी) | |
2XXX 2219 LY19 AlCu6Mn A2219 EN AW-2219 5004A A92219 | Φ166 | 7500 |
Φ220 | 7500 | |
Φ380 | 7500 | |
Φ396 | 7500 | |
Φ448 | 7500 | |
Φ462 | 7500 | |
Φ566 | 7500 | |
Φ582 | 7500 | |
2XXX 2219 LY19 AlCu6Mn A2219 EN AW-2219 5004A A92219 | Φ915 | 4500 |
Φ1060 | 4000 | |
Φ1220 | 4000 | |
Φ1320 | 3500 |
टिप्पणी: 1. बिलेट छीलने उपलब्ध है।
2. कट-टू-लंबाई उत्पाद ग्राहक के अनुरोध पर उपलब्ध है।
2219 ऑल्यूमन फोर्जिंग एप्लीकेशन
मिश्र धातु | फोर्जिंग उत्पाद आवेदन |
2219 | रॉकेट तरल ईंधन टैंक, लंबे समय तक उच्च तापमान, वेल्डिंग संरचना, वाहन सामग्री के लिए कार्य संरचना |
एल्यूमीनियम फोर्जिंग आवेदन
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie
दूरभाष: Whatsapp:+8615000729029