उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | JIMA Aluminum |
प्रमाणन: | IRIS,ISO9001,ISO 14001,Aerospace Grade AS9100. |
मॉडल संख्या: | 7090 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | वार्ता |
---|---|
मूल्य: | Negotiations |
पैकेजिंग विवरण: | फूस की लकड़ी |
प्रसव के समय: | 20 ~ 30days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 एमटी / प्रति माह |
आवेदन: | उच्च शक्ति serospace संरचना | आकृति: | थाली, चादर, पैनल |
---|---|---|---|
नाम: | उच्च शक्ति संरचना के लिए कठोर एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट विनिर्देशों 7090 | मिश्र धातु: | 7090 |
फ़ीचर: | हार्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट strength उच्च शक्ति | गुस्सा: | T7651, T7251, T651 |
प्रमुखता देना: | विमान ग्रेड एल्यूमीनियम,सैन्य ग्रेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
उत्पाद आइटम :
हार्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट धातु 7090 / t651 एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट / एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट विनिर्देशों / हार्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट
उत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम | हार्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट धातु 7090 / t651 एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट / एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट विनिर्देशों / हार्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट | |
आकार | मोटाई | 0.2-300mm |
चौड़ाई | 800-3800mm | |
लंबाई | 900-10000mm | |
मिश्र धातु | 7090 | |
स्वभाव | T6 T7651, T7251, T651 | |
मानक | ASTM-B209 EN480 GB / T3880 | |
सतह | चिकना और साफ | |
उत्पाद का प्रदर्शन और आवेदन | उत्पाद का प्रदर्शन: 1) उच्च तीव्रता गर्मी मिश्र धातु 2) अच्छा यांत्रिक गुणों 3) आसान प्रसंस्करण 4) जंग प्रतिरोध, ऑक्सीकरण के लिए प्रतिरोध 5 ) HI ताकत appication: यह मुख्य रूप से विमानन, हवाई जहाज, विमान, सैन्य ट्रक, मिसाइल भागों, वाल्व भागों को विनियमित करने, गियर और चाबी, बाइक फ्रेम और इतने पर उपयोग किया जाता है |
7090 सामग्री का MTC (मानक: EN485-2008)
रासायनिक संरचना | ||||||||||
रेंज | सी | फे | Cu | Mn | मिलीग्राम | सीआर | Zn | ती | संपूर्ण | अल्युमीनियम |
मूल्य | ||||||||||
Min.0.05 | min.0.05 | 1.0 | 2.0 | 2.38 | - | 8.0 | 0.15 | 0.05 | भत्ता |
7090 एल्यूमीनियम स्ट्रेचिंग प्लेट विनिर्देश
मिश्र धातु श्रृंखला | टंकक मिश्र धातु | ठेठ अस्थायी | मोटाई (MM) | चौड़ाई (MM) | लंबाई (MM) |
7 ××× | 7090 | T7651 T7251, T651 | 4 ~ 12 | 1000 ~ 2600 | 2,000-24,000 |
7xxx | 7090 | 12 ~ 260 | 1000 ~ 3800 | 2000 ~ 38000 |
सामान्य प्रश्न:
Q1: कैसे आप को विचलित करने के लिए?
वेलकम कॉल मी या हमें ईमेल भेजें, 8h के भीतर जवाब दिया जाएगा।
Q2: मैं आप का दौरा कर सकते हैं?
हां, आपका स्वागत है, कृपया हमें बताएं कि क्या आपकी चीन यात्रा की योजना है, हम आपके लिए इसकी व्यवस्था करेंगे
Q3: आप स्टॉक में avaiable सामग्री सामग्री है?
हाँ, हमारे गोदाम में मानक विनिर्देशन के लिए 20000 टन स्टॉक हैं।
हार्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट धातु 7090
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie
दूरभाष: Whatsapp:+8615000729029